2026年04月25日

中国银行股份有限公司湖北省分行与湖北省资产管理有限公司 债权转让通知暨债务催收联合公告

根据中国银行股份有限公司湖北省分行与湖北省资产管理有限公司签署的《不良资产批量转让协议》(合同编号:【湖北资管】-JRBLBEZ-20260313001),中国银行股份有限公司湖北省分行(含各分支行)已将其对下列债务人及其担保人享有的主债权及担保合同项下的全部权利依法转让给湖北省资产管理有限公司。中国银行股份有限公司湖北省分行与湖北省资产管理有限公司联合公告通知各债务人、担保人以及其他相关各方。

湖北省资产管理有限公司作为上述债权的受让方,现公告要求下列债务人及其担保人,从公告之日起立即向湖北省资产管理有限公司履行主债权合同及担保合同约定的偿付义务或相应的担保责任。

特此公告。

中国银行股份有限公司湖北省分行

湖北省资产管理有限公司

2026年4月25日

序号 债权行 债务人 担保人以及其他相关各方债权合计

1中国银行股份有限公司天门分行湖北红萍展柜展示有限公司湖北红萍展柜展示有限公司、胡国红、陈平6,691,083.57 6,500,000.00 186,083.57 5,000.00

2中国银行股份有限公司潜江分行神品农业科技(湖北)有限公司刘强、徐红莲、湖北神尊农业科技有限公司 9,745,688.17 9,491,000.00 215,431.17 39,257.00

3中国银行股份有限公司武汉青山支行山行文旅发展(武汉)有限公司张夏利、张宇昂3,018,928.55 2,818,959.34 199,969.21 0.00

4中国银行股份有限公司潜江分行湖北佰翔环保科技股份有限公司易大伟、付慧慧3,369,510.19 3,086,719.82 282,790.37 0.00

5中国银行股份有限公司武汉江汉支行武汉及未科技有限公司王家福4,148,098.52 3,844,235.64 297,836.17 6,026.71

6中国银行股份有限公司武汉江岸支行武汉金沙水岸生态农业旅游开发有限公司欧阳林10,297,544.23 9,340,000.00 917,659.23 39,885.00

7中国银行股份有限公司荆州分行湖北岩沛光电科技有限公司湖北岩沛光电科技有限公司、颜见平、罗阿芹3,337,827.41 2,970,000.00 331,873.41 35,954.00

8中国银行股份有限公司武汉武昌支行武汉忠幸商贸有限公司王丽、高体杰5,179,611.73 4,702,498.60 454,566.13 22,547.00

9中国银行股份有限公司武汉武昌支行武汉都妙佳荣贸易有限公司李菲、罗波4,571,656.71 4,168,911.66 381,991.05 20,754.00

10中国银行股份有限公司武汉武昌支行湖北睿智纵横贸易有限公司赵晓鹏、赵国良3,044,614.30 2,761,182.93 268,780.37 14,651.00

11中国银行股份有限公司武汉经济技术开发区支行武汉秉鉴商贸有限公司黎克芬、陆贞文2,566,184.39 2,249,999.99 316,184.40 0.00

12中国银行股份有限公司武汉经济技术开发区支行武汉轩东锐商贸有限公司黎克芬、陆贞文2,227,438.17 1,952,999.99 274,438.18 0.00

13中国银行股份有限公司武汉江夏支行湖北世纪海星贸易有限公司刘在喜、陈如文10,632,365.25 9,729,922.60 861,265.65 41,177.00

14中国银行股份有限公司武汉江夏支行武汉杰森客贸易有限公司尹双华7,497,719.47 6,775,949.78 691,587.69 30,182.00

15中国银行股份有限公司武汉江夏支行武汉楚越工贸发展有限公司赵伟仕、陈燕珠、赵伟忠、赵美玲6,900,317.14 6,249,324.13 622,763.01 28,230.00

16中国银行股份有限公司武汉江夏支行湖北鹏达海建设工程有限公司鄢入花4,595,048.47 4,199,897.37 374,721.10 20,430.00

17中国银行股份有限公司武汉江夏支行武汉智易商贸有限公司葛家胜、马咏芳2,552,850.89 2,339,268.84 200,455.05 13,127.00

18中国银行股份有限公司武汉黄陂支行湖北盛世通达运输有限公司石霞、石双林、刘毅2,550,668.09 2,343,549.78 207,118.31 0.00

19中国银行股份有限公司武汉东湖新技术开发区分行湖北朝乾建筑劳务有限公司乐望菊、阮士顺3,474,528.80 3,164,540.00 309,988.80 0.00

20中国银行股份有限公司荆门分行湖北觉祥纸塑制品有限公司湖北觉祥纸塑制品有限公司、李光兵、肖金蓉5,321,982.79 4,499,994.85 821,987.94 0.00

21中国银行股份有限公司荆门分行荆门市鑫福瑞交通安全设施有限公司荆门市鑫福瑞交通安全设施有限公司、李星、陈芝、李正泰5,171,621.42 4,475,779.79 695,841.63 0.00

22中国银行股份有限公司荆门分行湖北威丰粮油有限公司湖北金砖担保有限公司、杜秀勤、纪运芬、杜秀敏、陶金华17,584,596.42 7,292,705.88 10,291,890.54 0.00

合计124,479,884.68 104,957,440.99 19,205,222.98 317,220.71

金额单位:人民币元

本金(截至2025年12月31日)

利息(截至2025年12月31日)

实现债权的费用(截至2025年12月31日)

湖北省资产管理有限公司(联系人:姚经理,联系电话:027-87815595,地址:湖北省武汉市洪山区欢乐大道1号东湖国贸中心A栋17层)

注:1. 本公告清单列示截至基准日2025年12月31日的贷款本金余额,借款人和担保人应支付给湖北省资产管理有限公司的利息按借款合同、担保合同及中国人民银行的有关规定计算。

2. 若债务人、担保人因各种原因更名、改制、歇业、吊销营业执照或丧失民事主体资格的,请相关承债主体及/或主管部门代位履行义务或履行清算责任。

3. 清单中“担保人”包括保证人、抵押人、出质人。

--> 2026-04-25 5 5 湖北日报 content_346433.html 1 中国银行股份有限公司湖北省分行与湖北省资产管理有限公司 债权转让通知暨债务催收联合公告 /enpproperty-->