根据中国银行股份有限公司湖北省分行与湖北省资产管理公司签署的《不良资产批量转让协议》(合同编号:【湖北资管】-JRBLBEZ-20250625001),中国银行股份有限公司湖北省分行(含各分支行)已将其对下列债务人及其担保人享有的主债权及担保合同项下的全部权利依法转让给湖北省资产管理公司。中国银行股份有限公司湖北省分行与湖北省资产管理公司联合公告通知各债务人、担保人以及其他相关各方。
湖北省资产管理公司作为上述债权的受让方,现公告要求下列债务人及其担保人,从公告之日起立即向湖北省资产管理公司履行主债权合同及担保合同约定的偿付义务或相应的担保责任。
特此公告。
中国银行股份有限公司湖北省分行
湖北省资产管理公司
2025年7月25日
序号 债权行 债务人 担保人以及其他相关各方债权合计
1中国银行股份有限公司武汉江岸支行武汉企聆信息科技有限公司余展、胡千均、郭清明、郭芮9,084,035.78 8,447,894.73 636,141.05 0.00
2中国银行股份有限公司武汉江岸支行湖北麦瑟士健身管理有限公司余展8,875,682.55 8,186,141.04 689,541.51 0.00
3中国银行股份有限公司武汉江岸支行武汉新天地物流服务有限公司欧阳飞、符萍9,053,572.97 8,023,177.25 995,395.72 35,000.00
4中国银行股份有限公司武汉江岸支行武汉市博翔世纪金属结构有限公司雷齐全,吴晓红,常小卫8,594,742.92 7,997,982.17 596,760.75 0.00
5中国银行股份有限公司武汉江岸支行武汉玖如丛喜商贸有限公司叶宸希9,090,922.97 8,579,309.86 479,740.82 31,872.29
6中国银行股份有限公司武汉江岸支行武汉波涛兄弟商业管理有限公司胡涛2,610,163.30 2,479,892.30 130,271.00 0.00
7中国银行股份有限公司武汉江岸支行湖北贺思特工程股份有限公司吴吓弟、林云萍6,101,713.17 4,994,999.70 1,106,713.47 0.00
8中国银行股份有限公司武汉硚口支行武汉东勋致网络科技有限公司余四珍5,846,521.61 5,157,273.42 689,248.19 0.00
9中国银行股份有限公司武汉硚口支行湖北胭润建筑工程有限公司高东东、罗瑶6,989,325.91 6,391,214.47 598,111.44 0.00
10中国银行股份有限公司武汉硚口支行武汉建鼎装饰工程有限公司刘忠成、王井贤6,692,245.10 6,089,040.01 597,305.09 5,900.00
11中国银行股份有限公司武汉硚口支行武汉市乐创祥明网络科技有限公司宁经钗,宁经灵,孙琴乐6,393,263.72 6,000,000.00 393,263.72 0.00
12中国银行股份有限公司武汉江汉支行武汉爱易佰网络科技有限公司武汉爱易佰网络科技有限公司、武汉粒勤泽瑞商贸有限公司、李学华6,556,237.62 6,000,000.00 536,896.62 19,341.00
13中国银行股份有限公司武汉省直支行武汉元振兴工程劳务有限责任公司何俊、斯念念、王国洪、何梅梅10,948,165.25 9,957,530.61 990,634.64 0.00
14中国银行股份有限公司武汉省直支行武汉丰海源石油化工有限公司武汉丰海源石油化工有限公司、闵定海、汪芳8,023,086.59 7,128,301.14 894,785.45 0.00
15中国银行股份有限公司武汉省直支行武汉新扬子饮料有限公司杨薇、吕新宙2,242,868.39 2,079,908.42 150,843.97 12,116.00
16中国银行股份有限公司武汉经济技术开发区支行武汉市通益电气有限公司湖北通益电气有限公司、卢炜、席玫19,520,278.83 9,949,015.03 9,571,263.80 0.00
17中国银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行武汉机变酷卡文化科技有限公司廖述顺、王芳芳10,973,891.29 9,945,807.24 1,023,084.05 5,000.00
18中国银行股份有限公司三峡分行湖北睿赛新能源科技有限公司朱希平、罗永莉8,831,850.17 8,000,000.00 831,850.17 0.00
19中国银行股份有限公司三峡分行宜昌市一熙商贸有限公司马军、张敏、马小军、苏小艳15,087,178.70 7,481,325.81 7,605,852.89 0.00
20中国银行股份有限公司三峡分行长阳坤达商贸有限责任公司向维东、丁雅娜、覃刚、向冬妮9,016,112.51 5,925,102.72 3,091,009.79 0.00
21中国银行股份有限公司三峡分行宜昌隆润福马汽车销售有限公司施扬、李丽娟、湖北省信达投资担保有限公司、宜昌德润尊星贸易有限公司、10,024,430.68 5,067,831.63 4,956,599.05 0.00
广州隆润贸易有限公司、宜昌隆润福达贸易有限公司
22中国银行股份有限公司三峡分行当阳市楚田米业有限公司何瑞静、王晓芳5,549,965.55 4,999,993.80 549,971.75 0.00
23中国银行股份有限公司三峡分行湖北三品源茶业科技开发有限公司龚宇、何建政、谢永文、王宗峡、黄开芬、陈美憬3,128,489.77 2,859,439.75 269,050.02 0.00
24中国银行股份有限公司孝感分行湖北融晟金属制品有限公司开封市晟鑫铜业有限公司11,346,284.36 9,999,998.90 1,346,285.46 0.00
25中国银行股份有限公司孝感分行汉川湖尚锦餐饮服务有限公司杨艳、王奇林7,204,337.38 6,487,949.85 671,287.53 45,100.00
合计207,785,367.09 168,229,129.85 39,401,907.95 154,329.29
湖北省资产管理公司(联系人:李经理,联系电话:027-87815595,地址:湖北省武汉市洪山区欢乐大道1号东湖国贸中心A栋17层)
注:1. 本公告清单列示截至基准日2025年4月30日的贷款本金余额,借款人和担保人应支付给湖北省资产管理公司的利息按借款合同、担保合同及中国人民银行的有关规定计算。
2. 若债务人、担保人因各种原因更名、改制、歇业、吊销营业执照或丧失民事主体资格的,请相关承债主体及/或主管部门代位履行义务或履行清算责任。
3. 清单中“担保人”包括保证人、抵押人、出质人。
本金(截至2025年4月30日)
利息(截至2025年4月30日)
金额单位:人民币元
实现债权的费用(截至2025年4月30日)