2023年10月18日

中国农业银行股份有限公司湖北省分行与中国华融资产管理股份有限公司湖北省分公司债权转让暨债务催收联合公告

中国农业银行股份有限公司湖北省分行(以下简称“农行湖北省分行”)与中国华融资产管理股份有限公司湖北省分公司(以下简称“中国华融湖北分公司”)签署了《不良资产批量转让协议》《不良资产跨省域批量转让区域协议》,农行湖北省分行已将其对下列《标的债权清单》中各债务人、担保人及其他相关义务人享有的主债权和相应担保权利等全部权利转让给中国华融湖北分公司。农行湖北省分行现将债权转让的事实通知各债务人、担保人和其他相关义务人。

中国华融湖北分公司作为上述债权的合法受让方,现依法对各债务人、担保人和其他相关义务人进行催收,请各债务人、担保人和其他相关义务人,或债务人、担保人和其他相关义务人的权利义务承继人,自公告之日起向中国华融湖北分公司履行还款义务和承担相应担保责任。

特此公告。

中国农业银行股份有限公司湖北省分行,地址:武汉市武昌区中北路66号津津花园A座,联系人:吴女士,联系电话:027-68875439;

中国华融资产管理股份有限公司湖北省分公司,地址:武汉市武昌区体育街特一号,联系人:吴先生、陈先生,联系电话:027-88716012。

中国农业银行股份有限公司湖北省分行

中国华融资产管理股份有限公司湖北省分公司

2023年10月18日

标的债权清单

基准日:2023年4月30日 金额单位:人民币、元

序号 债务人 担保人及其他相关义务人债权合计 其中:本金 利息 垫付费用

1襄阳海华光源有限公司马安华、张晓喜、马赟、湖北如日电气股份有限公司97,334,349.46 72,980,541.02 24,067,184.44 286,624.00

2湖北如日电气股份有限公司马安华、张晓喜、马赟、湖北如日电气股份有限公司33,153,914.93 24,978,518.35 8,086,661.58 88,735.00

3湖北城峰置业有限责任公司何红果、刘新颖、王亚雄、湖北城峰置业有限责任公司94,914,773.84 54,138,915.49 40,775,858.35 0.00

4十堰市平云工贸有限公司十堰市世纪安途进出口有限公司、方云飞、左晓红、胡建平、方继平、韩春燕、丁桂莲、左兵37,077,544.59 25,365,753.72 11,564,291.87 147,499.00

5恩施茗道茶业有限公司肖道军、肖龙辉 、恩施众森绿色产业投资发展有限公司20,559,677.13 17,000,000.00 3,559,677.13 0.00

6湖北建美钢模板制造有限公司黄桂生、桂建华、沈道玉、张红兵、孙秀连17,456,299.84 15,314,614.80 2,141,685.04 0.00

7湖北全中商贸有限公司李列斐、满春、满杰、湖北腾龙纵横旅游投资有限公司24,092,838.09 14,990,000.00 9,097,838.09 5,000.00

8湖北久洁汽车服务股份有限公司刘义红、朱绪英、何兵、王磊、湖北久洁汽车服务股份有限公司21,525,284.82 14,500,000.00 7,025,284.82 0.00

9大冶市中润矿业有限公司石永青、石长青、邹红霞、马竹定12,664,012.63 10,924,117.50 1,600,600.13 139,295.00

10湖北金都石艺商贸有限公司廖勇、廖兆勇、恩施慕登置地开发有限公司11,561,164.82 7,642,662.59 3,918,502.23 0.00

11湖北明鸿电器有限公司李俊红、张宏军、湖北明鸿电器有限公司9,395,510.86 5,000,000.00 4,366,920.86 28,590.00

12襄阳弘鼎实业有限公司周国平、杨继文、湖北省华凯融资担保有限公司、胡海霞14,403,688.85 6,600,000.00 7,738,666.85 65,022.00

13利川山江农业有限公司温华建、温柔、温泉、恩施华盛房地产开发有限公司9,023,087.15 6,290,794.49 2,732,292.66 0.00

14黄石东方装饰城管理有限公司黄石兴泰工贸有限公司、林千里、章晓倩、林霄、胡婷婷、黄石兴泰置业有限公司 43,557,692.48 36,899,999.88 6,637,692.60 20,000.00

15随州市随通机械有限公司黄坤、李强强、邓侃、随州市随通机械有限公司 22,839,231.39 12,688,122.35 9,951,309.04 199,800.00

16咸宁昌荣体育制品有限公司刘华清、刘瑶、咸宁昌荣体育制品有限公司 11,661,533.73 10,000,000.00 1,617,033.73 44,500.00

17利川市龙联食品有限责任公司向学卫、黄怀菊、利川市龙联食品有限责任公司 11,015,714.20 7,881,665.58 3,129,048.62 5,000.00

注:1. 本公告清单列示截至基准日2023年4月30日的贷款本息余额,债务人、担保人和其他相关义务人应支付给中国华融湖北分公司的利息、违约金、其他相关费用等,按照相关合同、生效法律文书和法律法规的规定计算。在基准日前发生的代垫费用作为标的债权一并转让。

2. 若债务人、担保人、其他相关义务人因各种原因更名、改制、歇业、吊销营业执照或丧失民事主体资格的,由相关承债主体及/或主管部门履行义务或履行清算责任。

3. 清单中“担保人及其他相关义务人”包括保证人、抵押人、出质人等。

4. 如清单中债务人、债务金额、担保人、其他相关义务人等信息与事实不符的,以相关合同、生效法律文书等为准。

--> 2023-10-18 5 5 湖北日报 content_247329.html 1 中国农业银行股份有限公司湖北省分行与中国华融资产管理股份有限公司湖北省分公司债权转让暨债务催收联合公告 /enpproperty-->